TAZZE ESECUZIONE AVVOLTA IN LAMIERA CON BORDO RISVOLTATO
TIPO TRADIZIONALE
FORMA COLUMBUS APERTA
DATI TECNICI |
||||||||||||||||
| L | 190 | |||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| h | ||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||
| a | ||||||||||||||||
| i | ||||||||||||||||
| d | ||||||||||||||||
in dm3 |
X-X | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,25 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,57 | |||
| Z-Z | ||||||||||||||||
per s=mm. |
0,5 | |||||||||||||||
| 0,6 | ||||||||||||||||
| 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| N. tazze al m. consigliate | ||||||||||||||||
Gli interassi di foratura possono essere modificati per garantire ogni applicazione su nastro o catena.
Le tazze “COLUMBUS” possono essere avvicinate una di seguito all’ altra quando si vuole raggiungere la massima portata.
Quote e dati non impegnativi.

Scarica il catalogo in PDF




